| Дата | Назва змагань | Місто | Статус змагань | Організатор |
| лютий | ||||
| 12 | «Грація — 2017» | м. Ужгород | Міжнародні, всеукраїнські рейтингові та класифікаційні | Мишко Олександра |
| 18-19 | Кубок України — 2017 | м. Київ | Кубок України, Офіційні відбіркові змагання, Всеукраїнські рейтингові та класифікаційні Результати змагань |
ВФТС |
| 25 | “Львів-Лідер — 2017” | м. Львів | WDSF Youth Open Standart & Latin, Всеукраїнські рейтингові та класифікаційні Результати змагань |
Бусь Ірена |
| березень | ||||
| 4 | «Crystal Cup» | м. Житомир | Всеукраїнські рейтингові та класифікаційні Результати змагань |
Кравчук Юлія |
| 5 | “Променад — 2017” | м. Дрогобич | Всеукраїнські рейтингові та класифікаційні | Савич Ігор |
| 11-12 | “Kyiv Open Championship -2017” | м. Київ | WDSF International Open Standart & Latin, WDSF Open Youth Standart & Latin, Міжнародні, Всеукраїнські рейтингові та класифікаційні Результати змагань |
Грицак Сергій |
| 18 | «Весняний бал — 2017» | м. Житомир | Всеукраїнські рейтингові та класифікаційні | Супрунчук Олег |
| 18-19 | “Bukovyna Open — 2017” | м. Чернівці | Міжнародні, всеукраїнські рейтингові та класифікаційні Результати змагань |
Богданова Тетяна |
| 25 | «Золоті ворота — 2017» | м. Київ | Всеукраїнські рейтингові та класифікаційні | Кеба Алла та Мирослав |
| квітень | ||||
| 1-2 | “Срібний Едельвейс – 2017” | м. Львів | Міжнародні, всеукраїнські рейтингові та класифікаційні | Левицький Олег |
| 1 | “Весняна фантазія -2017” | м. Бердичів, Житомирська область |
Всеукраїнські рейтингові та класифікаційні | Висоцкий Олександр |
| 8 | «Астра — 2017» | м. Дніпро | Всеукраїнські рейтингові та класифікаційні | Красношлик Олександр |
| 22-23 | «Uzhgorod Open — 2017» | м. Ужгород | WDSF World Open ST, WDSF World Open Lat, Міжнародні, всеукраїнські рейтингові та класифікаційні |
Мишко Олександра |
| 29 | «Кубок Южно- Української АЕС 2017» | м. Южноукраїнськ | Всеукраїнські рейтингові та класифікаційні | Самчинська Людмила |
| 30 | «Кубок Кроку — 2017» | м. Хмельницький | Всеукраїнські рейтингові та класифікаційні | Чолан Марьян |
| травень | ||||
| 7 | “Ратуша 2017” | м. Чернівці | WDSF Youth OPEN Standart & Latin, Всеукраїнські рейтингові та класифікаційні | Хомицький Володимир та Зоя |
| 20-21 | “Foxtrot Cup — 2017” | м. Львів | WDSF Open Standart & Latin, WDSF Youth Open Standart & Latin, Всеукраїнські рейтингові та класифікаційні | Поливка Андрій, Пивоварова Олена |
| 27-28 | «Ритми Полісся — 2017» | м. Житомир | Всеукраїнські рейтингові та класифікаційні | Висоцький Олександр |
| 27-28 | «Dance History — 2017» | м. Одеса | Всеукраїнські рейтингові та класифікаційні | Радіонов Володимир |
| червень | ||||
| 3-4 | “Лазурний берег – 2017” | м. Чорноморськ | Всеукраїнські рейтингові та класифікаційні | Кузьмінський Олександр |
| 10-11 | “Перлина Одеси – 2017” | м. Одеса | Всеукраїнські рейтингові та класифікаційні | Кравченко Оксана |
| 16-18 | Чемпіонат України — 2017 | м. Київ | Чемпіонат України, Офіційні відбіркові змагання, Всеукраїнські рейтингові та класифікаційні |
ВФТС |
| липень | ||||
| серпень | ||||
| вересень | ||||
| 23-24 | «Кубок Карпатського Єврорегіону – 2017» | м. Ужгород | WDSF Youth Open Standart & Latin, Всеукраїнські рейтингові та класифікаційні | Мишко Олександра |
| жовтень | ||||
| 1 | «Кубок Сузір’я – 2017» | м. Житомир | Всеукраїнські рейтингові та класифікаційні | Валентина Грибан |
| 7-8 | «Титули України — 2017» | м. Львів | WDSF Open Standart & Latin, WDSF Youth Open Standart & Latin, Всеукраїнські рейтингові та класифікаційні |
Бусь Ірена, Радченко Олена |
| 21 | «Кубок Аматора – 2017» | м. Київ | Всеукраїнські рейтингові та класифікаційні | Кеба Мирослав, Кеба Алла |
| 28-29 | «West-Ukrainian Open – 2017» | м. Львів | WDSF Under 21 Standart & Latin, Міжнародні, всеукраїнські рейтингові та класифікаційні | Козак Володимир |
| листопад | ||||
| 5 | «Dnipro Cup — 2017» | м. Дніпро | WDSF Youth Open Standart & Latin, Всеукраїнські рейтингові та класифікаційні | Красношлик Олександр |
| 11 | «Кубок Древлянського краю-2017» | м. Коростень, Житомирська область |
Всеукраїнські рейтингові та класифікаційні | Ніколайчук Володимир |
| 12 | «Кубок Перечина – 2017» | м. Перечин, Закарпатська область |
Всеукраїнські рейтингові та класифікаційні | Пйоса Юрій |
| 12 | «Кубок Фантазії — 2017» | м.Самбір | Відкриті обласні змагання | Ленець Руслан, Дмитришин Віта |
| 25-26 | «Ukrainian Open Championship 2017» | м. Київ | WDSF International Open Standart & Latin, WDSF Open Youth Standart & Latin, Міжнародні, всеукраїнські рейтингові та класифікаційні | ВФТС |
| грудень | ||||
| 2-3 | “Кубок Шкляра 2017” | м. Дніпро | WDSF World Open Standart & Latin, WDSF Open 10D, Міжнародні, всеукраїнські рейтингові та класифікаційні | Петровський Олег |
| 9-10 | “Lviv Winter Cup – 2017” | м. Львів | WDSF Open Standart & Latin, WDSF Youth Open Standart & Latin, Всеукраїнські рейтингові та класифікаційні | Поливка Андрій, Пивоварова Олена |
| 23 | “Миколаїв бал – 2016” | м. Житомир | Всеукраїнські рейтингові та класифікаційні | Грибан Валентина |
